COMPANY
会社情報COMPANY
会社情報サカモト機材株式会社
社名 | サカモト機材株式会社 |
所在地 | 〒373-0041 群馬県太田市別所町222番地1 |
電話・FAX | TEL 0276-31-1900 FAX 0276-31-2347 |
代表者 | 代表取締役会長 坂本正堂 代表取締役社長 坂本詩季尾 |
設立 | 1975年(昭和50年)9月1日 |
資本金 | 1,100万円 |
売上高 | 16億5712万円(2022年3月実績) |
従業員数 | 16名(2022年3月現在) |
事業内容 | 溶接機器、物流機器、産業ロボット、空調機器、各種工作設備、及び溶接用電極・ワイヤー、切削工具・刃具、安全保護具の卸し販売・修理 |
主要納入先 | 株式会社SUBARU様、千代田工業株式会社様、株式会社リード様、 ミコトマシナリー株式会社様、小澤工運株式会社様、矢島工業株式会社様、株式会社古川製作所様、坂本工業株式会社様、SRDホールディングス株式会社様 他 |
ACCESS
GALLERY
会社沿革
1950年 9月 | サカモト機材株式会社を太田市新島町(現 坂本工業 新島工場)に設立 |
2002年 1月 | ISO14001認証取得 |
2005年12月 | サカモト機材株式会社を太田市別所町(現在地)に移転 製造部門を廃止 |
2006年 5月 | ISO9001認証取得 |
2012年 1月 | 株式会社BMプレス設立 |
2012年 3月 | 株式会社SKロジスティックス設立 |
2018年 6月 | 事務所リニューアル |
2022年12月 | ホームページ開設 |
グループ会社
GROUP株式会社BMプレス
社名 | 株式会社BMプレス |
本社所在地 | 〒373-0041 群馬県太田市別所町222番地1 |
本社連絡先 | TEL 0276-31-9333 FAX 0276-31-2347 |
工場所在地 | 〒372-0801 群馬県伊勢崎市宮子町3514番地8 |
工場連絡先 | TEL 0270-24-5750 FAX 0270-23-6498 |
代表者 | 代表取締役社長 小林敦也 |
設立 | 2012年(平成24年)1月5日 |
資本金 | 800万円 |
売上高 | 11億3429万円(2021年12月実績) |
従業員数 | 33名(2022年3月現在) |
事業内容 | 1.自動車プレス部品製造 2.自動車用部品、及びその関連部品の製造加工 |
ACCESS
GALLERY
株式会社
SKロジスティックス
社名 | 株式会社SKロジスティックス |
本社所在地 | 〒373-0041 群馬県太田市別所町222番地1 |
本社連絡先 | TEL 0276-31-1900 FAX 0276-31-2347 |
工場所在地 | 〒373-0041 群馬県太田市別所町222番地1 |
工場連絡先 | TEL 0276-31-0700 FAX 0276-55-1125 |
代表者 | 代表取締役社長 坂本詩季尾 |
設立 | 2012年(平成24年)3月1日 |
資本金 | 800万円 |
売上高 | 16億3737万円(2021年12月実績) |
従業員数 | 28名(2022年3月現在) |
事業内容 | 1.各種製品の梱包解装事業 2.貨物利用用運送事業 3.自動車部品の製造販売 |
ACCESS
GALLERY
CONTACT
お問い合わせ